Yaitu :
Sedangkan Pengiriman Dilakukan Dengan Menggunakan JNE ,POS Indonesia Dan TIKI .
Disini Saya Memberikan Cara Hitung Tarif JNE Dan Tiki :
CARA MENENTUKAN BERAT VOLUME UNTUK PENGIRIMAN JNE
Mengirim bungkusan ringan tapi kok mahal ya? Padahal cuma beli tas kamera,
tapi ongkos kirim kenapa kena 5 kg lebih......?
Itu semua karena JNE/TIKI mengenakan "BERAT VOLUME". Jadi misalnya kamu membeli tas kamera, jika dihitung beratnya mungkin cuma 1 kg,
tapi ongkos kirimnya kena 5 kg...kenapa sich bisa gituh? Nah, sekali lagi JNE/TIKI menghitung berat berdasarkan berat volume. Jangan bingung ya ini rumus untuk berat volume tersebut...
POST INDONESIA INTERNATIONAL SHIPPING RATES (ASEAN)
| Jakarta-Brunei (EMS Merchandise) | Jakarta-Singapore (EMS Merchandise) | ||
| 500gram | : 14,9 USD | 500gram | : 12,4 USD |
| 1kg | : 17,9 USD | 1kg | : 15,0 USD |
| 1,5kg | : 22,8 USD | 1,5kg | : 19,5 USD |
| 2kg | : 26,2 USD | 2kg | : 22,5 USD |
| Jakarta-Malaysia (EMS Merchandise) | Jakarta-Thailand (EMS Merchandise) | ||
| 500gram | : 14,7 USD | 500gram | : 13,3 USD |
| 1kg | : 17,5 USD | 1kg | : 16,7 USD |
| 1,5kg | : 22,1 USD | 1,5kg | : 22,0 USD |
| 2kg | : 25,3 USD | 2kg | : 25,8 USD |
| Jakarta-kamboja (EMS Merchandise) | Jakarta-Vietnam (EMS Merchandise) | ||
| 500gram | : 16,0 USD | 500gram | : 15,8 USD |
| 1kg | : 20,0 USD | 1kg | : 19,6 USD |
| 1,5kg | : 25,9 USD | 1,5kg | : 25,2 USD |
| 2kg | : 30,3 USD | 2kg | : 29,5 USD |
| Jakarta-Myanmar (EMS Merchandise) | Jakarta-Laos (EMS Merchandise) | ||
| 500gram | : 21,7 USD | 500gram | : 21,7 USD |
| 1kg | : 26,7 USD | 1kg | : 26,7 USD |
| 1,5kg | : 32,0 USD | 1,5kg | : 32,0 USD |
| 2kg | : 37,4 USD | 2kg | : 37,4 USD |
| Jakarta-Filipina (EMS Merchandise) | |||
| 500gram | : 15,6 USD | ||
| 1kg | : 19,3 USD | ||
| 1,5kg | : 24,9 USD | ||
| 2kg | : 29,0 USD | ||
Dan Ini Hitung Tarif Untuk POS Indonesia :
http://www.posindonesia.co.id/index.php/loginall-comuser-views/tarif-kiriman/kiriman-pos-domestik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar